1919 - Copa Campeonato de la Asociación Argentina de Football
Este torneo fue cancelado luego de un conflicto que hizo que muchos clubes fueran desafiliados o expulsados de la AAF. Los mismos conformaron la Asociación Amateurs de Football (AAmF). Ambas jugaron un torneo distinto desde la segunda mitad de este año.
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | |
1 | Independiente ❌ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 |
2 | Racing Club ❌ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
3 | Porteño | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 | San Isidro ❌ | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
5 | Boca Juniors | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
6 | River Plate ❌ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
7 | Gimnasia y Esgrima LP ❌ | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8 | Huracán BA | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
9 | San Lorenzo ❌ | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
10 | Defensores de Belgrano ❌ | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 |
11 | Estudiantes LP | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
12 | Platense ❌ | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 |
13 | Sportivo Barracas ❌ | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 |
14 | Sportivo Almagro ⚽ | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
15 | Tigre ❌ | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
16 | Atlanta ❌ | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
17 | Estudiantil Porteño ❌ | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
18 | Estudiantes BA ❌ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 |
19 | Eureka ⚽ | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Solo 6 equipos formaron parte del torneo oficial de la AAF.
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | |
1 | Boca Juniors | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 |
2 | Estudiantes LP | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 3 |
3 | Huracán BA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
4 | Eureka ❌ | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
5 | Sportivo Almagro | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
6 | Porteño | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 |
Quedaron 12 partidos sin jugarse.
1919 - Campeonato de División Intermedia de la Asociación Argentina de Football
Se jugó en tres zonas. Algunos equipos fueron desafiliados o expulsados. Los ganadores de cada zona disputaron la final para definir al ganador del torneo y el ascenso a Primera División, aunque posteriormente ascendieron más clubes.
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | |
1 | Palermo 🔺 | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | | | |
2 | Sportivo Del Norte 🔺 | 28 | 18 | 11 | 6 | 1 | | | |
3 | Sportivo Palermo 🔺 | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | | | |
4 | Germinal | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | | | |
5 | Excursionistas 🔄 | 22 | 18 | 11 | 0 | 7 | | | |
6 | Gimnasia y Esgrima BA ❌ | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | | | |
7 | San Fernando ⚽ | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | | | |
8 | Alvear ⚽ | 13 | 18 | 6 | 1 | 11 | | | |
9 | Villa Real ⚽ ❌ | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | | | |
10 | Belgrano Athletic ⚽ | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | | | |
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | |
1 | Del Plata ⚽ 🔺 | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | | | |
2 | Nueva Chicago ⚽ 🔺 | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | | | |
3 | All Boys | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | | | |
4 | Argentinos Juniors | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | | | |
5 | San Telmo | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | | | |
6 | Sportivo Avellaneda ⚽ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | | | |
7 | Piñeyro ❌ | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | | | |
Velez Sarsfield ❌ y Barracas Central ❌ fueron expulsados de la AAF.
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | |
1 | Banfield 🔺 | 28 | 16 | 13 | 2 | 1 |
|
|
|
2 | Lanús 🔺 | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 |
|
|
|
3 | Argentino de Quilmes | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 |
|
|
|
4 | Wilde | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 |
|
|
|
5 | Progresista | 12 | 16 | 5 | 2 | 9 |
|
|
|
6 | Boca Alumni | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 |
|
|
|
7 | Barracas Juniors | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 |
|
|
|
Sportivo Buenos Aires ❌ fue expulsado de la AAF. Quilmes ❌ fue desafiliado.
| | | | | | | |
| SEMIFINAL | | | FINAL | | | |
| | | | | | | |
| Banfield | 1 | | | | | |
| Palermo | 0 | | Banfield | 3 | | |
| | | | Del Plata | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |