1916 - Copa Campeonato de la Asociación Argentina de Football
Se jugó a una sola rueda.
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | |
| 1 | Racing Club | 34 | 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 10 | 29 |
| 2 | Platense | 30 | 21 | 12 | 6 | 3 | 25 | 13 | 12 |
| 3 | River Plate | 29 | 21 | 10 | 9 | 2 | 27 | 10 | 17 |
| 4 | Gimnasia y Esgrima LP ⚽ | 27 | 21 | 9 | 9 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | Huracán BA | 26 | 21 | 11 | 4 | 6 | 31 | 16 | 15 |
| 6 | Estudiantil Porteño | 26 | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 22 | 15 |
| 7 | San Lorenzo | 23 | 21 | 9 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 |
| 8 | Porteño | 22 | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 26 | 6 |
| 9 | Gimnasia y Esgrima BA | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 29 | 2 |
| 10 | Tigre | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 |
| 11 | Argentino de Quilmes | 20 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 23 | 2 |
| 12 | Estudiantes LP | 20 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| 13 | San Isidro | 20 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 |
| 14 | Boca Juniors | 20 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 15 | Independiente | 20 | 21 | 6 | 8 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| 16 | Columbian 🔄 | 19 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 |
| 17 | Atlanta | 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 18 | Banfield | 16 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 31 | -11 |
| 19 | Estudiantes BA | 15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 33 | -6 |
| 20 | Ferro Carril Oeste | 15 | 21 | 6 | 3 | 12 | 28 | 39 | -11 |
| 21 | Belgrano Athletic 🔻 | 13 | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 40 | -20 |
| 22 | Quilmes 🔻 | 8 | 21 | 2 | 4 | 15 | 12 | 36 | -24 |
1916 - Campeonato de División Intermedia de la Asociación Argentina de Football
No se dispone del listado completo de clubes que lo jugaron, solo se menciona a Sportivo Barracas 🔺 como el campeón.
| | | | |
| FINAL | | | |
| Sportivo Barracas | 2 | | |
| Buenos Aires (Isla Maciel) | 0 | | |
| | | | |
| | | |
Se desconoce si hubo final Intermedia-Reserva (Sportivo Barracas - River Plate Res.).
1916 - Campeonato de Segunda División de la Asociación Argentina de Football
No se dispone del listado completo de clubes que lo jugaron, solo se menciona a Huracán BA "III" como el campeón.
Se jugó en tres zonas subdivididas en secciones, los ganadores de cada zona ascendían a Intermedia, salvo los clubes que competían con equipos secundarios, y luego determinaban el campeón de Segunda División.
| | | | | | | |
| SEMIFINALES | | | FINAL | | | |
| | | | | | | |
| | | | Huracan BA "III" | 2 | | |
| | | | San Telmo | 1 | | |
| San Telmo | 2 | | | | | |
| Eureka | 0 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
1916 - Copa de Competencia Jockey Club
| | | | | | | | | | |
| 4TOS | | | SEMIFINAL | | | FINAL | | | |
| | | | | | | | | | |
| Independiente | 1 | 3 | | | | | | | |
| Columbian | 1 | 2 | | | | | | | |
| | | | Independiente | 2 | | | | | |
| | | | Central Córdoba (Rosario) | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Independiente | 1 | | |
| | | | | | | Rosario Central | 2 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Rosario Central | 1 | 3 | | | | |
| | | | River Plate | 1 | 2 | | | | |
| River Plate | 4 | | | | | | | | |
| Argentino de Quilmes | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | |
| 1 | Rosario Central | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Independiente | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | River Plate | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Central Córdoba (Rosario) | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | Columbian | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Argentino de Quilmes | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | Estudiantes LP | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Gimnasia y Esgrima BA | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Atlanta | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Porteño | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 11 | Gimnasia y Esgrima LP | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 12 | Platense | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Racing Club | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | San Isidro | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 15 | Banfield | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Quilmes | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17 | Belgrano Athletic | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | San Lorenzo | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 19 | Estudiantes BA | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 20 | Boca Juniors | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | Estudiantil Porteño | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 22 | Tigre | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 23 | Huracán BA | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 24 | Ferro Carril Oeste | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Final internacional: Rosario Central 0 - 3 Club Atlético Peñarol.
1916 - Copa de Honor MCBA
| | | | | | | | | | |
| 4TOS | | | SEMIFINAL | | | FINAL | | | |
| | | | | | | | | | |
| Independiente | 1 | | | | | | | | |
| Boca Juniors | 0 | | | | | | | | |
| | | | Independiente | 2 | | | | | |
| | | | Central Córdoba (Rosario) | 1 | | | | | |
| Central Córdoba (Rosario) | G | | | | | | | | |
| Provincial | P | | | | | | | | |
| | | | | | | Independiente | 0 | | |
| | | | | | | Rosario Central | 1 | | |
| Gimnasia y Esgrima (Rosario) | 1 | | | | | | | | |
| Rosario Central | 4 | | | | | | | | |
| | | | Rosario Central | 7 | | | | | |
| | | | Argentino de Quilmes | 0 | | | | | |
| Ferro Carril Oeste | 0 | | | | | | | | |
| Argentino de Quilmes | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | |
| 1 | Rosario Central | | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| 2 | Independiente | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Central Córdoba (Rosario) | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Argentino de Quilmes | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 5 | Boca Juniors | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Ferro Carril Oeste | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Gimnasia y Esgrima (Rosario) | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 8 | Provincial | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Platense | | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Tiro Federal (Rosario) | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 11 | Racing Club | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Belgrano (Rosario) | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Huracán BA | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 14 | Nacional (Rosario) | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Porteño | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 16 | Newell's Old Boys | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| 17 | Gimnasia y Esgrima LP | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 18 | San Isidro | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 19 | Gimnasia y Esgrima BA | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | Estudiantil Porteño | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 21 | Tigre | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | Columbian | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 23 | Estudiantes BA | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | Quilmes | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Estudiantes LP | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 26 | River Plate | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 27 | Banfield | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 28 | Atlanta | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 29 | San Lorenzo | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Final internacional: Club Nacional de Football 6 - 1 Rosario Central.
1916 - Copa Carlos Ibarguren
| | | | |
| FINAL | | | |
| Racing Club | 6 | | |
| Rosario Central | 0 | | |
| | | | |
| | | |
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | |
| 1 | Racing Club | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Rosario Central | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |