1897 - Championship Cup de la Argentine Association Football League
| Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
| | | | | | | | | |
| 1 | Lomas Athletic | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 55 | 9 | 46 |
| 2 | Lanús Athletic ⚽ | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | 8 | 31 |
| 3 | Belgrano Athletic | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 15 | 32 |
| 4 | Flores Athletic ❌ | 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 | 22 | 22 |
| 5 | Palermo Athletic ⚽ | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 50 | -39 |
| 6 | Belgrano Athletic "B" ⚽ ❌ | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 56 | -46 |
| 7 | Banfield ⚽ | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 52 | -46 |
Se jugaron partidos de desempate al finalizar los clubes con el mismo puntaje.
| | | | | | |
| FINAL | | | | | |
| Lomas Athletic | 1 | 0 | 1 | | |
| Lanús Athletic | 1 | 0 | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | |